GG-Packer alisaidia mteja wa Malayisa kusasisha vifaa vyake vya zamani vya uzalishaji
G-Packer kutoa mfumo wa usindikaji wa vinywaji 40hq kwenda Afrika Kusini
Je! Wewe ni wazimu juu ya vinywaji vyenye kaboni? Vinywaji ambavyo vina gesi ya dioksidi kaboni iliyoyeyuka, ambayo hutengeneza Bubbles na inapeana vinywaji vyao vya tabia. Timu ya uuzaji ya G-Packer na wahandisi wao wana ufahamu mkali juu ya mahitaji ya msingi wa wateja. Pamoja na uzoefu wao wa miaka 30 katika utengenezaji wa vinywaji vilivyowekwa, wana uwezo wa kuongeza mistari ya ufungaji iliyopo kwa wateja wakati pia kwa kuzingatia gharama ya vifaa vipya. Mwishowe, hii inahakikisha kuwa mistari yetu ya uzalishaji wa kiotomatiki inaweza kusaidia wateja kufikia matokeo yanayotarajiwa katika kipindi kifupi.
Param ya kiufundi | ||||||
Mfano | CGF14-12-6 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-12 | CGF50-50-15 |
Uwezo | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 18000 |
Maumbo ya chupa | Pande zote, mraba au nyingine | |||||
Kipenyo cha chupa | 50-115mm | |||||
Urefu wa chupa | 160-320mm | |||||
Hewa ya compressor | 0.3-0.7mpa | |||||
Shinikizo la kutuliza | > 0.06MPa <0.2MPa | |||||
Maombi | Mstari wa kujaza juisi moto | |||||
Nguvu ya gari | 2.2kW | 3.5kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW | 9.5kw |
Uzani | 2800kg | 3650kg | 4800kg | 6800kg | 8500kg | 10000kg |
Unasubiri nini? Jaza fomu na wacha tuwasiliane nawe, au wasiliana nasi moja kwa moja kwa maelezo zaidi.